Camperplaats Gps coördinaten Wijzigingen doorgeven !!
01) Broughshane 54.892570 -6.202380 Gebruik deze lijst in combinatie met de overzichtkaart. Het kan zijn dat meerdere plaatsen niet meer toegankelijk zijn, dit wordt met een kruis aangegeven.

Heb je één van deze plaatsen bezocht en wijzigingen ontdekt, b.v. beschrijving, exacte coördinaten en/of voorzieningen, wil je dan zo vriendelijk zijn om deze wijzigingen aan ons door te geven m.b.v. ons meldingsformulier.

Aanvullingen op bestaande gegevens zijn ook van harte welkom. De gegevens worden zo spoedig mogelijk verwerkt.
Let op !! De plaats van meerdere coördinaten zijn o.a. aan het begin van een bepaald traject waar meerdere mogelijkheden zijn om te parkeren, dus niet de exacte locatie.
02) Aghadowey 55.037602 -6.603851
03) ballymoney 54.990831 -6.566986
04) Glenwherry 54.827454 -6.010015
05) sketrick island 54.488220 -5.648450
06) kilmore quay 52.172020 -6.592530
07) dunbrattin head 52.136660 -7.312090
08) galtee castle wood 52.322000 -8.175650
09) mizen head 51.451810 -9.810180
10) gougane barra national park 51.839020 -9.318970
11) bantry house 51.680698 -9.453564
12) dursey island 51.606360 -10.15879
13) sneem to killarney 51.897681 -9.755344
14) ballinskelligs beach 51.821011 -10.27357
15) Ballaghisheen Forest 51.970720 -9.904840
16) richting Glencar 51.987441 -9.868094
17) vanuit Castlemaine 52.212600 -9.705130
18) slea head 52.109912 -10.46562
19) Carrigafoyle Castle 52.568705 -9.494676
20) liscannor 52.938384 -9.393826
21) bealaclugga 53.122220 -9.072750
22) roundstone 53.394257 -9.918981
23) Alcock and Brown memorial 53.467118 -10.03254
24) doogort, Achill island 54.013443 -10.01807
25) R314 richting sligo 54.308350 -9.456190
26) downpatrick head 54.322550 -9.345130
27) r292, ballysadare-Strandhill 54.221670 -8.501340
28) glencar waterfalls 54.340398 -8.373234
29) killybegs 54.621550 -8.452900
30) malin beg 54.665400 -8.777100
31) Dooey Point 54.852106 -8.382225
32) Glenveagh National Park 54.957906 -8.112803
33) rathmullan 55.095240 -7.532170
34) omgeving culdaff 55.271890 -7.070840
35) gortmore 55.149100 -6.878320
36) giants causeway 55.233190 -6.516287
37) Carrick-a-Rede Rope Bridge 55.239509 -6.348596
38) The Ulster Museum 54.653120 -5.800090
39) mount stewart 54.559480 -5.622160
40) Spelga dam 54.179220 -6.058690
41) Dunany Point - Clogher Head 53.840577 -6.266327
42) old head of kinsale 51.617900 -8.541500
43) Castlegregory 52.271400 -10.02800
44) cliffs of moher, doolin 53.019940 -9.370720
45) Westport, Carraholly 53.805878 -9.595812
46) Banagher 53.194310 -7.987930
47) Leighlinbrigde 52.737100 -6.976480
48) Courtown Harbour 52.646440 -6.227920
49) rosslare 52.251470 -6.333140
50) clogga strand 52.760700 -6.146120
51) kilkee 52.682626 -9.646125
52) leenane 53.596680 -9.694010
53) Baginbun Head 52.176570 -6.830740
54) Ardmore 51.950730 -7.721220
55) Blarney Castle 51.931485 -8.569228
56) Inch Beach 52.142410 -9.981220
57) Carrigagharoe Point 52.231730 -9.927040
58) Askeaton 52.602730 -8.975200
59) Glengarriff (Blarley Lake) 51.751667 -9.558333
60) Cromane 52.111990 -9.902640
61) Kinsale 51.708770 -8.520690
62) Ceann Tra 52.127090 -10.37485
63) Loophead 52.561010 -9.930060
64) Skyroad 53.512010 -10.13655
65) New Port 53.884700 -9.545520
66) Knockarea 54.253300 -8.557730
67) Donegal Town 54.651220 -8.113650
68) Doagh 55.227600 -7.845120
69) Malin Head 55.380820 -7.374230
70) Greencastle 55.203590 -6.983710
71) River Shannon variabel variabel
72) Howth, Dublin 53.38978 -6.07197