Beschrijving :
Oppervlakte camping ongeveer
twintig hectare. Ongeveer de helft ervan is gereserveerd voor
touring caravans, campers, tenten en stacaravans.
Route :
Neem vanuit het
noorden en het zuiden de A5 naar Druid. Sla hier linksaf en neem de
A494 richting Bala. Neem in Bala de B4391 richting Llangynog. Nadat
je de brug hebt gepasseerd neem je de tweede rechts. Na ongeveer 800
meter ligt de camping aan de rechterzijde van de weg.
| Faciliteiten : |
|
|
|
|
| Ligging : | zeer rustig omgeving |
| Aantal staanplaatsen : | onbekend |
| Plaatsen met elektra : | aansluiting mogelijk |
| Internet verbinding : | onbekend |
| Verwarmd toiletgebouw : | onbekend |
| Wastafels : | koud / warm |
| Afwasbakken : | koud / warm |
| Textielwasbakken : | koud / warm |
| Douches : | koud / warm |
| Prijzen : | onbekend |
| Betalen met creditcard : | onbekend |
beoordelingen :
| Beoordeling Gea en Wim, verblijf Juni 1999 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 7.3 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 7 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 6 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 9 | ||||||||||||||||||
| Het is al weer een tijd geleden dat we op deze camping gestaan hebben (30 Juni 1999). Ondanks dat probeer ik alsnog een oordeel te geven. De camping ligt in een zeer rustige omgeving, niet ver van Bala, aan een smalle zeer rustige weg. We werden ook zeer prettig ontvangen door de beheerster. Het enige vergezicht op de camping is de plek op de foto linksonder, voor de rest is het omgeven door bomen en struiken en is nagenoeg vlak. Op de dagen dat wij er hebben gestaan waren wij, samen met onze voormalige buren, één van de weinige kampeerders. Van de sanitaire voorzieningen kan ik me niets meer herinneren maar dat zal vast wel goed zijn geweest anders waren we hier niet gaan staan. Vanaf de camping kun gemakkelijk 'Snowdonia National Park' bezoeken. Voor het gehele verhaal, met foto's, kun je terecht op deze pagina van onze website. | |||||||||||||||||||



