Beschrijving :
Bij North Beach heb je directe
toegang naar een 200 meter lang zandstrand ingesloten in een baai
met cliffen. Hier vind je ook een zogenaamde 'Martello Tower', een
fort gebouwd door het britse leger tegen een mogelijke invasie door
Napoleon, een klein vissershaventje en een 'Rockabill Lighthouse'.
De zee is veilig om te zwemmen en voor het beoefenen van andere
watersporten.
Bar, restaurant en winkel zijn in de directe nabijheid van de
camping.
Alleen kleine tenten worden toegelaten !!
Voortenten mogen niet worden geplaatst !!
Mogelijkheid om te vissen en zwemmen
Camping Gaz en Coleman gas
(Goedkope) Bustickets Dublin verkrijgbaar bij de receptie
Route :
Op de
M1afslag Rush nemen. Bij tankstation op N1 afslag naar Rush. Door
Rush en de campingborden volgen.
| Faciliteiten : |
|
beoordelingen :
| Beoordeling 16 Juli 2009: de Broekies, verblijf Juni 2009 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 7.0 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 9 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 5 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 6 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Mooie ligging direct aan zee. Weinig duidelijk afgebakende plaatsen. Wel behoorlijk prijzig: douche munt €2,- en gebruik van fohn €1,-. Sanitair matig. Wel ruimte om te kunnen afwassen. | |||||||||||||||||||
| Beoordeling 7 Augustus 2008: Philip Pessoa, verblijf Juli 2008 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 6.8 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 6 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 6 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Camping heeft mooie plaatsen voor campers en caravans. De tent kampeerders komen er slechter van af. Het sanitair is onpraktisch ingericht en de hygiëne is slecht. Slechte prijs kwaliteit verhouding. | |||||||||||||||||||
| Beoordeling 10 Mei 2008: Henk en Inez, verblijf Mei 2008 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 8.0 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 10 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 8 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 6 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
|
Aardige camping bij aankomst of vertrek vanuit Dun
Laoghaire. Eb en vloed verschil schitterend. |
|||||||||||||||||||
| Beoordeling 11 Mei 2008: Sietse, verblijf 2008 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : Geen cijfers doorgegeven | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | ? | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | ? | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | ? | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | ? | ||||||||||||||||||
| Prachtig uitzicht aan zee. Camping maakt een verlopen indruk. Stopcontacten buiten ontbreken. Binnenstopcontacten werken alleen op euro's. Verder wel vriendelijk, maar duur. Zal wel aan de ligging bij zee en bij Dublin liggen. | |||||||||||||||||||








