
Beschrijving :
Deze goede en schitterend gelegen camping ligt op een smalle
landtong in een inham van de zee met een keienstrand. Het is een
langgerekt grasland langs de kustlijn in een mooie omgeving met
weidse uitzichten. Geregeld zie je de ferries van Caledonian
MacBraine voorbij varen (Ullapool-Stornaway). Het startpunt voor het
verkennen van het indrukwekkende, ruwe en ongerepte noordelijk deel
van Schotland. Een prachtige locatie aan waterkant.
Mogelijkheid om te vissen
Aanlegsteiger en trailerhelling
Campingaz verkrijgbaar
Mogelijkheid invriezen koelelementen
Route :
Vanuit Ullapool de A835 volgen naar het
noorden, richting Durness.
Na ongeveer 6 km. vind je de camping aan
de linkerzijde van de weg.
| Faciliteiten : |
|
|
|
|
|
|
|
| Ligging : | gelegen op een smalle landtong in een inham van de zee met een keienstrand, geen zandstrand. Weinig of geen beschutting maar wel een schitterend panoramisch uitzicht. |
|
|
|
| Aantal staanplaatsen : | 100 |
| Plaatsen met elektra : | 68 |
| Internet verbinding : | ja |
|
|
|
| Verwarmd toiletgebouw : | nee |
| Wastafels : | koud / warm |
| Douches : | koud / warm |
|
|
|
| Afwasbakken : | koud / warm |
|
|
|
| Textielwasbakken : | koud / warm |
| wasmachine(s) | |
| droger(s) | |
|
|
|
| Prijzen : | zie website |
| Betalen met creditcard : | ja |
|
|
|
| Verhuur : | stacaravans |
| chalets | |
beoordelingen :
| Beoordeling 17 Augustus 2011: Ilse Hackethal, verblijf Juli 2011 | |||||||||||||||||||
| Wijze van overnachten : vouwwagen | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 8.3 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 9 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 8 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Mooi gelegen. Rechtstreeks toegang tot de zee. Ideaal om te kayakken. Ruime plaatsen. Leuke speeltuin voor de kleintjes. | |||||||||||||||||||
| Beoordeling 3 Augustus 2011: MacGritter, verblijf Juli 2011 | |||||||||||||||||||
| Wijze van overnachten : Caravan | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 8.8 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 10 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 8 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 9 | ||||||||||||||||||
| Camping met een geweldig uitzicht. Goed uitgangspunt voor veel tripjes en wandelingen. | |||||||||||||||||||
| Beoordeling 10 Juli 2011: Frits de Boer, Verblijf Juni 2011 | |||||||||||||||||||
| Wijze van overnachten : Caravan | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 9.3 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 10 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 8 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 9 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 10 | ||||||||||||||||||
|
Schitterende camping met erg mooi uitzicht op zee, kunt
zelf een plek uitzoeken, goede uitvalbasis om de
omgeving te ontdekken. We komen hier zeker weer terug. |
|||||||||||||||||||
| Beoordeling 10 September 2010: Lidy Velten, Verblijf Mei 2010 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 8.8 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 10 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 8 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 9 | ||||||||||||||||||
|
Camping ligt prachtig aan zee, wel hierdoor ook de wind
uit de eerste hand. Sanitair/keuken zien er verzorgd uit
en worden prima schoongehouden. Het zijn de gebruikers
die er te vaak een vieze bende van maken. Ook de
Nederlandse heren mogen wel eens opgeleid worden in
afwasbak schoonspoelen en aanrecht drogen. Droevig zo
sommigen de boel achterlaten voor de medekampeerder. Vriendelijke en behulpzame eigenaars. Geweldige omgeving. |
|||||||||||||||||||
| Beoordeling 17 Augustus 2009: Arnold, verblijf Juli 2009 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 8.3 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 9 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 8 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Prachtige plek, gemoedelijke uitbaters die zorg hebben voor wel en wee. Let op: het kan hier hard waaien, voor tenten zware haringen gebruiken. Ook veel vliegjes hier! Als je met de camper komt: bemachtig ene plek aan de hoofdweg van de camping, heb je fantastisch uitzicht over het water! | |||||||||||||||||||
| Beoordeling 20 Aug. 2007: Johan en Claudine, verblijf Aug. 2007 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 8.0 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 9 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 9 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Een zeer mooie ligging met een prachtig uitzicht. Jammer dat het er soms hevig kan waaien. Vriendelijk ontvangst en goed uitgerust. | |||||||||||||||||||
| Beoordeling 22 Juli 2007: A.van Ditshuizen, verblijf Juni 2007 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 8.3 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 9 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 8 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Prachtig gelegen camping met mooi uitzicht 5 miles van Ullapool. In Ullapool zelf overigens uitstekend Indiaas restaurant bij de andere camping in het dorp zelf. Campingwinkel aanwezig. | |||||||||||||||||||
| Beoordeling 27 Augustus 2006: Gerrit en Ina, verblijf Augustus 2006 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 7.5 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 7 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Ardmair point ligt zo'n 6 mijl boven Ullapool, het is een grote camping met een lange strook langs zee met geweldig uitzicht en een groot veld ook voor tenten. Geen vaste plaatsen, wel hebben ze huisjes maar die staan afgescheiden van het camping gedeelte. Klein winkeltje aanwezig. Langs zee betaalden we 17 pond, 2 pers.+ caravan, op het veld 16 pond. | |||||||||||||||||||
| Beoordeling 14 juni 2009: Ina en Hans, verblijf Juli 2006 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 9.0 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 10 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 8 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 9 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 9 | ||||||||||||||||||
| Fantastische camping, ook voor jongere kinderen. Onze jongste (toen 8) zocht elke dag als het eb was naar schelpjes,skeletjes enz. En het uitzicht vanuit de caravan.............. onbeschrijvelijk. | |||||||||||||||||||
| Beoordeling 2 Juni 2006: Wim en Gea, verblijf Juni 2006 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 8.3 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 10 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 8 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Qua ligging, de mooiste door ons bezochte camping. Werkelijk één van de mooiste plekjes van Schotland. Het is ook een keurig verzorgde camping met een in die periode zeer vriendelijke beheerster. Er is één toiletgebouw waarvoor je als gast een sleutel krijgt, zodat niet iedereen van de toiletten gebruik kan maken. De afwasruimte ligt iets boven de staanplaatsen en is voorzien van een raam waardoor je een schitterend mooi uitzicht hebt onder het afwassen. De meeste plaatsen bevinden zich langs de rand van het water. Verder staan er enkele chalets die je kunt huren. Een ideale en mooie camping om het schitterende Noord-Westelijke deel van Schotland te bezichtigen. Ook is het goed te doen om van hieruit het middelste deel van Noord-Schotland te bezichtigen. De camping is te vinden op enkele kilometers ten Noord-Westen van het zeer toeristische plaatsje Ullapool. | |||||||||||||||||||
| Beoordeling 12 December 2010: Angelo en May, verblijf 2005 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 9.3 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 10 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 10 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 9 | ||||||||||||||||||
|
Zéér mooi gelegen camping. Prachtige plaatsen aan
strand. Sanitair prima. |
|||||||||||||||||||






