
Beschrijving :
Torvaig heeft 90 plaatsen, verspreid over 3 hectare grond. Dertig
plaatsen (hard-standing en gras) hebben stroomaansluiting. De
camping heeft twee moderne toiletgebouwen, beiden met toiletten,
gratis warme douches, scheerapparaat aansluitingen en haardrogers.
Een chemisch toilet is ook beschikbaar. De wasruimte is goed
uitgerust met textielwasbakken, wasmachine en droger.
Route :
De camping ligt aan de A855 richting Staffin,
2 km noorden van Portree.
| Faciliteiten : |
|
|
|
|
|
|
|
| Ligging : | landelijk gelegen - open kampeerweide |
|
|
|
| Aantal staanplaatsen : | 90 |
| hard-standing en gras | |
| Plaatsen met elektra : | 30 |
| Internet verbinding : | nee |
|
|
|
| Verwarmd toiletgebouw : | nee |
| Wastafels : | koud / warm |
| Douches : | koud / warm |
|
|
|
| Afwasbakken : | koud / warm |
|
|
|
| Textielwasbakken : | koud / warm |
| wasmachine(s) | |
| droger(s) | |
|
|
|
| Prijzen : | zie website |
| Betalen met creditcard : | nee |
|
|
|
| Verhuur : | geen |
beoordelingen :
| Beoordeling 25 Augustus 2010: Jaap, Verblijf Juli 2010 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 7.5 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 8 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Fraai gelegen camping. Beperkt aantal plaatsen voor caravans (niet al te groot), veel trekkers, goed schoon sanitair. | |||||||||||||||||||
| Beoordeling 21 Juni 2009: Johan en Sijtske, verblijf Mei 2009 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 7.3 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 8 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Gemoedelijke camping op loopafstand van portree. Beheerder komt 's morgens het geld ophalen. Keurige toiletgebouwen. Schoon. Het terrein is nogal hellend, dus er zijn niet veel 'rechte plaatsen'. | |||||||||||||||||||
| Beoordeling 1 September 2008: Peter Millenaar, verblijf Mei 2008 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 6.8 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 8 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 6 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 6 | ||||||||||||||||||
| Vlakbij Portree met inderdaad weinig horizontale plek. Goed sanitair. Zeer relaxte eigenaar die zegt dat je zolang mag blijven als je wilt en daarom per nacht afrekent. Perfecte uitvalsbasis voor de wandelingen naar Old Man of Storr en de Quiraing. | |||||||||||||||||||
| Beoordeling 4 Juli 2007: Pjc.Geraedts, verblijf Juni 2007 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 7.3 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 8 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Goed verzorgde camping op loopafstand van Portree. Helaas maar enkele plekjes vlak. Kan voor een grote tent problemen opleveren. Prima verzorgde sanitaire voorzieningen. Vriendelijke eigenaren die elke morgen het campinggeld, £3,00 pp, komt ophalen. Veel, zeer veel midgets. | |||||||||||||||||||
| Beoordeling 12 December 2010: Angelo en May, verblijf 2005 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 6.8 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 8 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 6 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 6 | ||||||||||||||||||
| Stadscamping. Mooi en schoon sanitair. Niet duur | |||||||||||||||||||





