
Beschrijving :
Vlak terrein met prachtig uitzicht.
Gelegen in het hart van Uig waar Calmac Ferries uitvaren naar de
Hebriden. De camping is voor het eerst geopend in 1969, maar in 2001
werd het volledig gerenoveerd, met nieuwe toiletten, douches, was
-en afwasgelegenheden. Goede locatie voor het verkennen van het schiereiland Trotternish. 2 minuten lopen naar shop/pub.
Bed & Breakfast mogelijkheid
Verhuur fietsen, zowel mountain bikes, tourers
als fietsaanhangwagentjes
voor peuters. Voor
prijzen zie website.
Picknick gebied bij het stand met uitzicht
over The Minch
Mogelijkheid om te vissen
Route :
Aan de A87
naar Uig. In Uig staat de camping met een bord aangegeven.
| Faciliteiten : |
|
|
|
|
|
|
|
| Ligging : | uitzicht op de cliffs |
|
|
|
| Aantal staanplaatsen : | 60 |
| Plaatsen met elektra : | 32 |
| Internet verbinding : | ja |
|
|
|
| Verwarmd toiletgebouw : | ja |
| Wastafels : | koud / warm |
| familie wascabine | |
| babyroom | |
| Douches : | koud / warm |
|
|
|
| Afwasbakken : | koud / warm |
|
|
|
| Textielwasbakken : | koud / warm |
| wasmachine(s) | |
| droger(s) | |
|
|
|
| Verhuur : | appartementen |
|
|
|
| Prijzen : | zie website |
| Betalen met creditcard : | nee |
beoordelingen :
| Beoordeling 24 Juli 2011: Eddy en Miranda, Verblijf Juni 2011 | |||||||||||||||||||
| Wijze van overnachten : Tent | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 6.0 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 4 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 6 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Mooi gelegen camping, direct in Uig. Camping is gebouwd tegen een helling op. Voorste plekken daarom voor tenten en verder op de lichte helling dan de plekken voor de caravans e.d. Onpersoonlijke ontvangst, slecht sanitairgebouw (oud, water liep niet weg, en als het druk is te weinig faciliteiten). Tijdens ons verblijf kampeerde een grote groep caravanners van een bekende organisatie op de camping. Die hadden helaas zich alle vlakke tent-plekken toegeƫigend, dus voor de tenten was er alleen plek tegen de helling op. | |||||||||||||||||||
| Beoordeling 22 Sept. 2010: Jantien de Koning, Verblijf Sept. 2010 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 7.5 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 8 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Deze camping ligt wat afgelegen, maar is voor een paar dagen leuk om aan te doen. Maak een rondtoer langs het bovenste stukje eiland. Vriendelijke eigenaars en sanitair wordt goed schoongehouden. Er is gezellige muziek terwijl je doucht of het toilet bezoekt. | |||||||||||||||||||
| Beoordeling 25 Augustus 2010: Patrick, Verblijf Augustus 2010 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 6.8 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 7 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 6 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Camping op deels prive/kampeerterrein. Mooie plaatsen, niet al te druk. Sanitair is ok ,met in het gebouw heel de dag muziek. Mooie omgeving met wondermooie uitzichten. Aan de ingang is het wat rommelig, met nog een oprit van de buren ernaast. Tevens een goed bezochte bed en breakfest. | |||||||||||||||||||
| Beoordeling 17 mei 2010: Loek Peters, verblijf Mei 2010 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 7.5 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 7 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
|
Mooie camping! Een groot vlak terrein. Sanitair is
prima. Prijs / kwaliteit verhouding is ok. |
|||||||||||||||||||
| Beoordeling 12 December 2010: Angelo en May, verblijf 2005 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 8.3 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 8 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 10 | ||||||||||||||||||
| Stadscamping. Mooi en schoon sanitair. Niet duur. | |||||||||||||||||||


