
Beschrijving :
De camping is gelegen in een prachtige rustige omgeving aan de
zuidelijke oever van de Beauly Firth. Het Park heeft een prachtig
uitzicht over het water naar Ben Wyvis en de heuvels daarbuiten. De
camping ligt direct aan een riviermonding waarin dolfijnen en
zeehonden leven. Veel stacaravans.
Het
park is vrij van MIDGES met uitzondering van een paar avonden in de
zomer!.
Ontbijt, maaltijden en lunchpakketten in het seizoen op afspraak (catering)
Verhuur fietsen
Verhuur barbecues
Calor gas
Route :
Ongeveer
5km. ten westen van Inverness aan de A862.
| Faciliteiten : |
|
|
|
|
|
|
|
| Ligging : | parkachtig met bomen aan de zuidelijke oever van Beauly Firth |
|
|
|
| Aantal staanplaatsen : | 120, allen op gras |
| Plaatsen met elektra : | 75 |
| Internet verbinding : | ja |
|
|
|
| Verwarmd toiletgebouw : | nee |
| Wastafels : | koud / warm |
| Douches : | koud / warm |
|
|
|
| Afwasbakken : | koud / warm |
|
|
|
| Textielwasbakken : | koud / warm |
| wasmachine(s) | |
| droger(s) | |
|
|
|
| Prijzen : | zie website |
| Betalen met creditcard : | ja |
|
|
|
| Verhuur : | stacaravans |
| fietsen | |
| barbecues | |
beoordelingen :
| Beoordeling 27 Juli 2011: Isolde en William, Verblijf Juni 2011 | |||||||||||||||||||
| Wijze van overnachten : Tent | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 7.0 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 6 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Schitterend uitzicht op het meer, zeker als je met de tent kampeert. De entourage is mooi, wel hoog gehalte Nederlandse kampeerders. Het sanitair laat te wensen over. | |||||||||||||||||||
| Beoordeling 17 Augustus 2009: Arnold, verblijf Juli 2009 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 6.5 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 9 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 2 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Als je met de tent komt: prachtige ligging, zet je tent op aan de rand van het Loch. Wel goed vastzetten i.v.m. de wind, denk om muggen. Sanitair is belabberd: wastafels gaan nog, maar douches en toiletten... schijnt schotse standaard te zijn, jammer. | |||||||||||||||||||
| Beoordeling 29 Juni 2009: Johan en Sijtske, Verblijf Mei 2009 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 7.3 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 6 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Mooi gelegen camping. Veel stacaravans. Sanitair net voldoende. Vriendelijke beheerder. Kampwinkel aanwezig. Aantal stroomkasten zal in een drukkere periode krap worden. | |||||||||||||||||||
| Beoordeling 7 Sept. 2008: Renger en Alieke, verblijf Augustus 2008 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 7.5 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 9 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 6 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Schitterend aan het water gelegen camping, net buiten Inverness. Ietwat verouderd sanitair, wel schoon. | |||||||||||||||||||
| Beoordeling 22 Juni 2008: Astrid en Roelof, verblijf Juni 2008 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 7.0 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 6 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Camping ligt prachtig aan de Beauty Firth. Een terechte naam. Voldoende aansluitingen voor elektriciteit, maar ik had wel veel (50 meter) kabel nodig. | |||||||||||||||||||
| Beoordeling 10 Sept. 2007: Sylvia v.d.Berg, verblijf Augustus 2007 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 7.8 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 7 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
|
Prachtig gelegen aan de Beauly Firth. Sanitair is
voldoende. Rustige camping. |
|||||||||||||||||||
| Beoordeling 22 Juli 2007: A.van Ditshuizen, verblijf Juni 2007 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 7.5 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 9 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 6 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Camping ligt centraal t.o.v. Inverness en Loch Ness e.o. Aan de Firth mooie plaatsen. Sanitair is verouderd. Internet aanwezig op camping en kleine kampwinkel. | |||||||||||||||||||
| Beoordeling 6 Juni 2006: Gerrit en Ina, verblijf Juli 2004 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 6.5 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 6 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 6 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Drukke camping aan de Beauly Firth, er is kans dat je vanuit je tentje dolfijnen kunt zien! Aardige, behulpzame beheerders. | |||||||||||||||||||





