Beschrijving :
Gelegen in het Royal Burgh van
Dornoch aan de oostkust van Sutherland, Dornoch Caravan en Camping
Park is te vinden naast Dornoch's bekroonde prachtige gouden
stranden naast de prachtige golfbaan en slechts vijf minuten lopen
van Dornoch Cathedral.
Sportterrein, minigolf, golf, pitch and putt, tafeltennis
Recreatieruimte, poolbiljart, speelautomaten
Watersportmogelijkheden
Route :
Vanaf de A9
(Bonar Bridge-Wick), afslag A949 naar Dornoch. In het centrum het
campingbord volgen.De camping ligt aan de zuidoost kant van Dornoch.
| Faciliteiten : |
|
|
|
|
|
|
|
| Ligging : | groot open terrein gedeeltelijk in de duinen |
|
|
|
| Aantal staanplaatsen : | 120 |
| Plaatsen met elektra : | 86 (Eurostekker CEE) 10-16 ampére |
| Internet verbinding : | ja |
|
|
|
| Verwarmd toiletgebouw : | nee |
| Wastafels : | koud / warm |
| Douches : | koud / warm |
|
|
|
| Afwasbakken : | koud / warm |
|
|
|
| Textielwasbakken : | koud / warm tegen extra betaling |
| wasmachine(s) | |
| droger(s) | |
| strijkgelegenheid | |
|
|
|
| Verhuur : | stacaravans |
|
|
|
| Prijzen : | zie website |
| Betalen met creditcard : | ja |
beoordelingen :
| Beoordeling 24 Juli 2011: Eddy en Miranda, Verblijf Juni 2011 | |||||||||||||||||||
| Wijze van overnachten : Tent | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 7.3 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 9 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 6 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
|
Mooie en rustige camping. ruime tentplaatsen, WIFI over
de hele camping (2 pond per dag). Vriendelijke
beheerders, hebben ook een klein winkeltje bij de
receptie. 5 min lopen naar de hoofdstraat. Direct aan het strand, leuke wandeling naar Embo vanaf de camping. Douches e.d. wel wat verouderd, en op het eerste oog ook wel schoon. Tijdens ons verblijf was de dichts bijzijnde toiletgebouw gesloten, redelijk stukje lopen dan naar ander gebouw. |
|||||||||||||||||||
| Beoordeling 24 Juli 2011: Luc, Verblijf Juni 2011 | |||||||||||||||||||
| Wijze van overnachten : Camper | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 8.3 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 9 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 8 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Mooi gelegen camping achter de duinen. Goede, schone gerenoveerde sanitairgebouwen. Dornoch ligt op loopafstand. | |||||||||||||||||||
| Beoordeling 20 Juni 2011: Lageweg, verblijf juni 1989, 1990, 1992, 1998 en 2007 | |||||||||||||||||||
| Wijze van overnachten : Caravan | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 6.5 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 6 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 5 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
|
Over het algemeen is dit een rustige camping waar je
zelf mag bepalen waar je wilt staan in het voorseizoen.
Kom je voor de rust en de natuur dan ben je hier op de
juiste plaats want de camping fungeert goed als
uitvalsbasis voor dagtochten in de omgeving. Wel veel last van rondvliegende straaljagers die in de baai hun oefenterrein hebben. De natuur vergoed echter veel en na een poosje valt het lawaai niet meer op, zo snel wen je er aan. De toiletten zijn vrij oud maar wel schoon en worden regelmatig onderhouden. Al met al een camping die niet duur is, simpel van opzet en geen overdadige luxe. Op loopafstand van het lieflijke plaatsje Dornoch waar de vriendelijkheid en behulpzaamheid nog standaard is. |
|||||||||||||||||||



