Beschrijving :
Invernahavon Holiday Park is een
Caravan Club Site, ook open voor niet-leden, en prachtig gelegen in
het hart van de Highlands, begrensd door zalm en forel rivieren. Je
hebt een adembenemend uitzicht over bergen en bossen. Een prachtige
uitvalsbasis voor het ontdekken van de Hooglanden.
Caravan Club Site
Speciaal gebied voor 'laatkomers'
Route :
De camping
ligt ten zuiden van Newtonmore aan de A9. De camping staat
aangegeven bij afslag Laggan.
| Faciliteiten : |
|
|
|
|
|
|
|
| Ligging : | licht glooiend groot open veld |
|
|
|
| Aantal staanplaatsen : | 67 waarvan 32 hard-standing |
| Plaatsen met elektra : | aansluiting mogelijk (Eurostekker CEE) 16 ampére |
| Internet verbinding : | ja |
|
|
|
| Verwarmd toiletgebouw : | nee |
| Wastafels : | koud / warm |
| Douches : | koud / warm |
|
|
|
| Afwasbakken : | koud / warm |
|
|
|
| Textielwasbakken : | koud / warm |
| wasmachine(s) | |
| droger(s) | |
| strijkgelegenheid | |
|
|
|
| Verhuur : | geen |
|
|
|
| Prijzen : | zie website |
| Betalen met creditcard : | nee |
beoordelingen :
| Beoordeling 3 Augustus 2011: MacGritter, verblijf Juli 2011 | |||||||||||||||||||
| Wijze van overnachten : Caravan | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 8.0 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 9 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 8 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Ruim opgezette camping, met een heel groot speelveld voor kinderen. Het verkeer op de A9 is goed te horen, maar niet hinderlijk. Er zou gratis WiFi zijn, wat voor ons niet werkte ( lag volgens beheerder aan onze laptop, jaja. Ook geen ontvangst met eigen "dongel" en mobiele telefoon. | |||||||||||||||||||
| Beoordeling 10 September 2010: Lidy Velten, Verblijf Mei 2010 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 8.3 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 8 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 9 | ||||||||||||||||||
| Vrij grote Camping vlak aan doorgaande weg, waar je overigens geen geluidshinder van hebt. Je kunt hier behalve op hardstandings ook op gras gaan staan. Sanitair en keuken zijn keurig en schoon maar bij hogere bezetting denkelijk niet toereikend. Veel te doen in de omgeving. Aanrader is zeker het openlucht museum in Newton-more. Toegang gratis. | |||||||||||||||||||
| Beoordeling 24 November 2009: Henriette Veld, Verblijf Juli 2009 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 8.8 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 10 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 8 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 10 | ||||||||||||||||||
| Rustig gelegen camping, midden in het bos. Dalwhinny distillery in de buurt. Eetgelegenheid in Newmore (10 min met auto). Vuilnisbakken waren overvol. | |||||||||||||||||||
| Beoordeling 16 Juli 2008: Leo Ket, verblijf Juni 2008 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 7.8 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 8 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 6 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 9 | ||||||||||||||||||
| Mooie rustige camping, is niet van de CC maar accepteert wel je CC lidmaatschap en de daarbij behorende korting. Erg rustig en zeer mooi gelegen verder niet veel te beleven op de camping zelf. | |||||||||||||||||||


