
Beschrijving :
Mortonhall Caravan and Camping Park is gelegen op een 200 hectare
groot historisch landgoed aan de rand van de hoofdstad Edinburgh.
Grote,
glooiende kampeervelden met verspreid staande bomen en heesters. Een
deel van het sanitair, de pub en het restaurant zijn in de
karakteristieke oude stallen gevestigd. Het park biedt een ideaal
vakantie contrast tussen het wonen buitenaf en entertainment in de
stad. 6km. van Edinburgh centrum en op slechts 5 minuten van de A720 Ring Road. Elke 10 minuten een reguliere busdienst naar de stad, bushalte
net buiten de ingang van het park. Slechts een korte auto of busrit
naar Edinburgh's attracties - Kastelen, nationale musea,
kunstgalerijen, Royal Botanical Gardens, festival, internationale
sportevenementen, golf en Edinburgh Zoo slechts een korte afstand.
Route :
Zowel vanuit het noorden als het zuiden te
bereiken via de A720. Tussen de aansluiting A702 en A701 bij
Lothianburn Junction afslaan, daarna borden volgen.
| Faciliteiten : |
|
|
|
|
|
|
|
| Ligging : | glooiend terrein op een historisch landgoed |
|
|
|
| Aantal staanplaatsen : | 250 |
| Plaatsen met elektra : | 186 |
| Internet verbinding : | ja |
|
|
|
| Verwarmd toiletgebouw : | ja |
| Wastafels : | koud / warm |
| familie wascabine(s) | |
| individuele wascabine(s) | |
| babyroom | |
| Douches : | koud / warm |
|
|
|
| Afwasbakken : | koud / warm |
|
|
|
| Textielwasbakken : | koud / warm |
| wasmachine(s) | |
| droger(s) | |
| strijkgelegenheid | |
|
|
|
| Verhuur : | stacaravans |
| wigwams | |
|
|
|
| Prijzen : | zie website |
| Betalen met creditcard : | ja |
beoordelingen :
| Beoordeling 27 Juli 2011: Isolde en William, Verblijf Juni 2011 | |||||||||||||||||||
| Wijze van overnachten : Tent | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 7.3 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 7 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
|
Grote camping met gunstige ligging; goede uitvalsbasis
voor Edinburgh (er is een regelmatige busverbinding
nabij). De plaatsen op de camping zijn wel redelijk dicht op elkaar en sanitair is voldoende. |
|||||||||||||||||||
| Beoord. 21 Juli 2011: Angelo en May Verbrugge, Verblijf Juni 2011 | |||||||||||||||||||
| Wijze van overnachten : Camper | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 7.3 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 8 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
|
Grote stadscamping. Goede en mooie plaatsen. Winkel
aanwezig. Stad goed bereikbaar met openbaar vervoer of
met de fiets. Camping ligt bij manége en in natuurlijke omgeving. |
|||||||||||||||||||
| Beoordeling 31 Mei 2011: van den Hoogen, Verblijf Mei 2011 | |||||||||||||||||||
| Wijze van overnachten : Camper | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 7.3 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 6 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Groene camping vlak bij het centrum wat met de buslijn die voor de camping stopt makkelijk te bezoeken is. Het sanitair is ruim, maar niet al te schoon. De plekken om te staan zijn ruim en het was rustig op de camping. | |||||||||||||||||||
| Beoordeling 30 Juni 2010: Inet Happe, verblijf Augustus 2009 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 8.0 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 9 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 8 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Fantastische uitvalbasis voor de stad. Met 20 minuutjes met de bus zit je midden in de stad. Leuke camping, speelplaats voor de kids, winkeltje en goed sanitair. Fantastisch café/restaurant met leuke bediening, niet duur, goede kwaliteit. Kortom TOP camping voor als je Edinburgh wilt bezoeken. | |||||||||||||||||||
| Beoordeling 14 maart 2008: Skye, verblijf Juli 2007 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 6.0 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 6 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 6 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 5 | ||||||||||||||||||
| Typische stadscamping. Groot, niet zo rustig. Sanitair is redelijk qua voorziening, kan vaker schoongemaakt worden. Er zijn wasmachines aanwezig. Er is een winkeltje waar je de meest noodzakelijke levensmiddelen kan kopen en wat kampeerspullen. Makkelijk aan te rijden vanaf de rondweg. Goed busvervoer naar het centrum van de stad. Er is een gezellige pub naast de camping. | |||||||||||||||||||



