
Beschrijving :
Een familie camping, landelijk gelegen, ten westen van Edinburgh.
Goede faciliteiten, mogelijkheid voor het maken van mooie
wandelingen en goede verbinding naar Edinburgh, Linlithgow, Falkirk
Wheel en alle wegen ten noorden en zuiden. Reserveren aanbevolen.
Linwater Caravan Park heeft geen echte chalets in de verhuur maar
zogenaamde 'Timbertents', een soort trekkershutten, zie foto
rechtsonder.
Route :
De camping ligt ten noord-oosten van East
Calder en ten westen van de B7030 tussen de A71 en de M8.
| Faciliteiten : |
|
|
|
|
|
|
|
| Ligging : | mooi ingericht, landelijk gelegen, vlakbij vliegveld |
|
|
|
| Aantal staanplaatsen : | 60 |
| Plaatsen met elektra : | 50 |
| Internet verbinding : | ja |
|
|
|
| Verwarmd toiletgebouw : | ja |
| Wastafels : | koud / warm |
| individuele wascabines | |
| babyroom | |
| Douches : | koud / warm |
|
|
|
| Afwasbakken : | koud / warm |
|
|
|
| Textielwasbakken : | koud / warm |
| wasmachine(s) | |
| droger(s) | |
| strijkgelegenheid | |
|
|
|
| Verhuur : | timbertents (trekkershutten) |
|
|
|
| Prijzen : | zie website |
| Betalen met creditcard : | ja |
beoordelingen :
| Beoordeling 19 Januari. 2012: Harriet Goossens, Verblijf Juni 2011 | |||||||||||||||||||
| Wijze van overnachten : tent | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 8.5 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 8 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 9 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 9 | ||||||||||||||||||
| Open camping, prima uitvalsbasis voor een bezoek aan Edinburgh. Open terrein, aardige uitbaters. Via achteruitgang zit je snel bij het aquaduct en het Union Canal. Verrassend!! | |||||||||||||||||||
| Beoordeling 19 Sept. 2011: Manu Vercauteren, Verblijf Juli 2011 | |||||||||||||||||||
| Wijze van overnachten : tent | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 8.3 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 9 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Hele nette en verzorgde camping met zeer vriendelijke uitbaters. Perfect om van hieruit Edinburgh te verkennen. Ook ideaal om van hieruit verder door te trekken naar het noorden! Mooi en verzorgt sanitair. Mooie standplaatsen. | |||||||||||||||||||
| Beoordeling 24 Juli 2011: Eddy en Miranda, Verblijf Juni 2011 | |||||||||||||||||||
| Wijze van overnachten : timbertent (zie foto rechtsonder) | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 7.0 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 7 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 6 | ||||||||||||||||||
| Dit jaar maar eens in een 'timbertent' gelogeerd. Goed bevallen en een goed alternatief als het weer even wat minder is. Verder is de camping nog steeds erg goed, van de vliegtuigen merk je toch maar erg weinig. Nu ook gratis WiFi bij de receptie. De eigenaresse blijft een enorm pluspunt om telkens terug te komen. | |||||||||||||||||||
| Beoordeling 29 Augustus 2009: M.Vissers, verblijf Augustus 2009 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 7.5 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 9 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Fijne camping goed verzorgd, schoon en heel vriendelijk. Mooi sanitair. Goede uitgang voor uitstapjes. | |||||||||||||||||||
| Beoordeling 21 Sept. 2008: Renger en Alieke, verblijf Augustus 2008 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 8.3 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 9 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 8 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Mooie, niet te grote camping. Tips: Bij het vliegveld gratis parkeren en met de bus (P 1,10) naar hartje Edinburgh. Direct achter de camping ligt een country park, via een trap onder het aquaduct kun je langs het kanaal richting Falkirk of Edinburgh wandelen. | |||||||||||||||||||
| Beoordeling 7 Augustus 2008: Joke en Hans, verblijf Juni 2008 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 7.5 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 8 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 7 | ||||||||||||||||||
| Zeer nette camping. Korting vanwege CCI. Modern en net toiletgebouw met gehandicaptenruimte. Zeer geschikt voor bezoek aan Edinburgh. | |||||||||||||||||||
| Beoordeling 20 Juni 2008: Eddy en Miranda, verblijf Juni 2008 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 7.5 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 8 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 6 | ||||||||||||||||||
| Goede camping onder de rook van de luchthaven, maar daar heb je heel weinig last van. Erg leuke beheerster met een opvallende stem!! Goede voorzieningen op en rond de camping en goede uitvalbasis voor een dagje Edinburgh. Aanrader is ook het gigantisch grote winkelcentrum in de buurt met outletcenters erbij. | |||||||||||||||||||
| Beoordeling 22 Juli 2007: A.van Ditshuizen, verblijf Juni 2007 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 8.8 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 9 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 10 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 8 | ||||||||||||||||||
| Mooie camping met uitstekend sanitair. Aardige beheerster. Op 10 minuten Park+ride voor openbaar vervoer naar Edingburgh. Centraal gelegen voor omgeving Edingburgh (Stirling). Broodjes op bestelling. | |||||||||||||||||||
| Beoordeling 19 Mei 2009: J.H.Stegmeijer, verblijf Juni 2007 | |||||||||||||||||||
| Gemiddeld beoordeling cijfer : 9.3 | |||||||||||||||||||
| Ligging van de camping : | 9 | ||||||||||||||||||
| Kwaliteit sanitair : | 9 | ||||||||||||||||||
| Sfeer op de camping : | 9 | ||||||||||||||||||
| Rust op de camping : | 10 | ||||||||||||||||||
| Een vriendelijke camping, bij de boer die niet groot is, maar waar de Eigenaresse het leuk maakt en behulpzaam is ,als dat nodig mocht zijn. wij gaan er weer naar toe in 2010. | |||||||||||||||||||




